Местные управления | Код ЄДРПОУ | МФО | Счета |
| Упр.ПФУ в г. Авдеевке | 21 963 317 | 335 106 | 256 013 012 059 |
| Упр.ПФУ в г. Артемовске | 23 120 787 | 335 106 | 256 023 012 010 |
| Упр.ПФУ в Артемовском р-не | 21 970 659 | 335 106 | 256 093 012 011 |
| Упр.ПФУ в Александровском р-не | 21 995 044 | 335 106 | 256 083 012 018 |
| Упр.ПФУ в Амвросиевском р-не | 20 397 330 | 335 106 | 256 093 012 040 |
| Упр.ПФУ в Волновахском р-не | 21 955 522 | 335 106 | 256 043 012 061 |
| Упр.ПФУ в Великоновоселовском р-не | 22 008 309 | 335 106 | 256 033 012 042 |
| Упр.ПФУ в Володарском р-не | 21 999 137 | 335 106 | 256 053 012 048 |
| Упр.ПФУ в Калининском р-не г.Горловки | 21 955 080 | 335 106 | 256 063 012 012 |
| Упр.ПФУ в Никитовском р-не г.Горловки | 21 955 281 | 335 106 | 256 033 012 013 |
| Упр.ПФУ в Центрально-Городском р-не г.Горловки | 21 955 097 | 335 106 | 256 003 012 014 |
| Упр.ПФУ в г. Дебальцево | 21 993 287 | 335 106 | 256 073 012 015 |
| Упр.ПФУ в г. Дзержинске | 21 970 814 | 335 106 | 256 043 012 016 |
| Упр.ПФУ в Будьонновском р-не г.Донецка | 21 956 079 | 335 106 | 256 063 012 009 |
| Упр.ПФУ в Ворошиловском р-не г.Донецка | 20 377 072 | 335 106 | 256 033 012 000 |
| Упр.ПФУ в Калининском р-не г. Донецка | 21 956 234 | 335 106 | 256 003 012 001 |
| Упр.ПФУ в Киевском р-не г. Донецка | 21 955 766 | 335 106 | 256 073 012 002 |
| Упр.ПФУ в Кировском р-не г.Донецка | 21 982 562 | 335 106 | 256 043 012 003 |
| Упр.ПФУ в Куйбышевском р-не г.Донецка | 21 956 027 | 335 106 | 256 013 012 004 |
| Упр.ПФУ в Ленинском р-не г. Донецка | 21 956 033 | 335 106 | 256 083 012 005 |
| Упр.ПФУ в Петровском р-не г. Донецка | 21 956 056 | 335 106 | 256 053 012 006 |
| Упр.ПФУ в Пролетарском р-не г. Донецка | 21 955 468 | 335 106 | 256 093 012 008 |
| Упр.ПФУ в г. Доброполье | 23 126 353 | 335 106 | 256 013 012 017 |
| Упр.ПФУ в Добропольском р-не | 22 013 871 | 335 106 | 256 053 012 019 |
| Упр.ПФУ в г. Димитрове | 21 963 441 | 335 106 | 256 073 012 028 |
| Упр.ПФУ в г. Дружковке | 23 179 481 | 335 106 | 256 013 012 020 |
| Упр.ПФУ в г. Енакиево | 23 188 360 | 335 106 | 256 083 012 021 |
| Упр.ПФУ в г. Кировское | 21 990 739 | 335 106 | 256 023 012 023 |
| Упр.ПФУ в г. Константиновке | 23 185 732 | 335 106 | 256 093 012 024 |
| Упр.ПФУ в Костантиновском р-не | 22 021 089 | 335 106 | 256 063 012 025 |
| Упр.ПФУ в г. Краматорске | 23 346 787 | 335 106 | 256 033 012 026 |
| Упр.ПФУ в г. Красноармейске | 21 955 453 | 335 106 | 256 003 012 027 |
| Упр.ПФУ в Красноармейском р-не | 20 398 476 | 335 106 | 256 043 012 029 |
| Упр.ПФУ в г. Красном Лимане | 20 388 259 | 335 106 | 256 083 012 050 |
| Упр.ПФУ в Горняцком р-не г.Макеевки | 22 035 513 | 335 106 | 256 053 012 035 |
| Упр.ПФУ в Кировском р-не г.Макеевки | 23 413 928 | 335 106 | 256 023 012 036 |
| Упр.ПФУ в Червоногвардейском р-не г.Макеевки | 21 955 045 | 335 106 | 256 063 012 038 |
| Упр.ПФУ в Советском р-не г.Макеевки | 21 958 109 | 335 106 | 256 033 012 039 |
| Упр.ПФУ в Центрально-Городском р-не г.Макеевки | 21 956 561 | 335 106 | 256 063 012 041 |
| Упр.ПФУ в Жовтневом р-не г.Мариуполя | 23 336 754 | 335 106 | 256 073 012 031 |
| Упр.ПФУ в Ильичевском р-не г.Мариуполя | 23 346 669 | 335 106 | 256 043 012 032 |
|
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
НАШИ НОВОСТИ:
| Военный сбор для предпринимателей (ФОП) с января 2025 года по г. Одессе и Одесской области
|
|
|
| ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ О БЕНЕФИЦИАРАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
|
|
| Подтверждение бенефициаров в Одессе и Одесской области с 2021г.
|
|
|
|
|
|
|