РЕКВИЗИТЫ ДОПЛАТ СПД В ПФ Ужгорода, Мукачево, ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 2010 год
Розрахункові рахунки Пенсійного фонду (СПД) Закарпатська область | Управління Пенсіоного фонду України | Розрахунковий рахунок | Назва банку | МФО | Код ЄДРПОУ |
| м.Ужгород | 25604301688 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449653 |
| м.Мукачево | 25600301693 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449647 |
| Берегівський район | 25607301685 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20453442 |
| Великоберезнянський район | 25605301687 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20453459 |
| Виноградівський район | 25603301690 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449630 |
| Воловецький район | 25605301698 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449624 |
| Іршавський район | 25609301694 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449666 |
| Міжгірський район | 25601301700 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449676 |
| Мукачівський район | 25607301696 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449682 |
| Перечинський район | 25601301692 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449699 |
| Рахівський район | 25602301691 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449707 |
| Свалявський район | 25608301695 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20460873 |
| Тячівський район | 25606301697 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449713 |
| Ужгородський район | 25603301689 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449736 |
| Хустський район | 25606301686 | ВАТ «Ощадбанк України» | 312356 | 20449720 |




