РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ ЕСВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 2011 год ДНЕПРОПЕТРОВСКА И ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Управління Пенсіоного фонду України в Днепропетровске и области | Розрахунковий рахунок | Назва банку | МФО | Код ЄДРПОУ |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська | 37190076000401 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928462 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська | 37199076000402 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21908844 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управл.ПФУ в Жовтневому р-ні м.Дніпропетровська | 37198076000403 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21910657 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Індустріальному районі м.Дніпропетровська | 37197076000404 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928864 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська | 37196076000405 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928605 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м.Дніпропетровська | 37195076000406 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21910597 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м.Дніпропетровська | 37194076000407 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928077 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Самарському районі м.Дніпропетровська | 37193076000408 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21908732 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м.Дніпродзержинська | 37192076000409 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24615338 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському р-ні м.Дніпродзержинська | 37197071000410 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24615344 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м.Дніпродзержинська | 37191076000411 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24615321 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Дзержинському районі м.Кривого Рогу | 37190076000412 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450498 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому р-ні м.Кривого Рогу | 37199076000413 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450506 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Інгулецькому р-ні м.Кривого Рогу | 37198076000414 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450541 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Саксаганському р-ні м.Кривого Рогу | 37197076000415 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450512 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Тернівському р-ні м.Кривого Рогу | 37196076000416 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450475 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Центрально-Міському р-ні м.Кривого Рогу | 37195076000417 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450529 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Довгинцівському р-ні м.Кривого Рогу | 37194076000418 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24450481 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Вільногірську | 37193076000419 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928924 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Жовті Води | 37193076000420 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24604139 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Марганці | 37192076000421 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24610714 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Нікополі | 37191076000422 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21930536 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Новомосковськ | 37190076000423 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24435300 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Павлоград | 37199076000424 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928516 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м. Першотравенськ | 37198076000425 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 23065887 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Орджонікідзе | 37197076000426 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928215 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Синельникове | 37196076000427 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21929585 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в м.Тернівка | 37195076000428 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 23928696 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському р-ні | 37194076000429 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24618360 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України у Васильківському р-ні | 37194076000430 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 24615367 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України у Верхньодніпровському р-ні | 37193076000431 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21909453 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському р-ні | 37192076000432 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. | 805012 | 21928522 |
| Реквизиты ЕСВ 2011Управління Пенсійного фонду України в Криворізькому районі | 37191076000433 | ГУ ДКУ в Дніпропетровській області. |




