Новые реквизиты для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в пенсионный фонд Украины по Одессе, которые действуют с 01.01.2013г. при уплате Единого Социального Взноса в пенсионный фонд не забудьте в назначении платежа указать новый символ соответствующий вашему платежу.
Таблиця відповідності розмірів єдиного внеску технічним символам "ССС" (3 знаки), які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування | ||
№ з/п | Новий символ "ССС" з 01.01.2013 року | Розміри єдиного внеску |
1 | 101 | Єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (36,76%-49,7%; 36,3%, 45,96%, 8,41%, 3,6%, 2,85%, 6,1%, 5,3%, 5,5%); винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності (33,2%; 2%). |
2 | 102 | Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7%, 2,6%). |
3 | 103 | Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%). |
4 | 104 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,7%). |
5 | 105 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6%). |
6 | 106 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%). |
7 | 107 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%). |
8 | 108 | Добровільна участь на випадок безробіття (1,5%). |
9 | 109 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%). |
10 | 110 | Добровільна участь від нещасного випадку на виробництві (1,51%) або доплата до фонду нещасних випадків пов'язана із зміною класу ризику. |
В каждом из Одесских районных управлений Пенсионного фонда поменялись с 2013 года поменялись счета оплаты ЕСВ (единого сициального взноса) в зависимости от района города Одессы и символа кодификации Вы можете подобрать себе реквизиты счета.
Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку одержувача | Розрахункові рахунки | Банк одержувача | Символ рахунку |
20990714 |
Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Одеси |
828011 | 37190106001540 37199107001540 37198108001540 37197110001540 37197109001540 37195101001540 37194102001540 37193103001540 37191105001540 37192104001540
|
ГУДКСУ в Одеській області | 106 107 108 110 109 101 102 103 105 104
|
26302750 |
Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі в м. Одеси |
828011 | 37190105001541 37199106001541 37198107001541 37197108001541 37196110001541 37196109001541 37194101001541 37193102001541 37192103001541 37191104001541 |
ГУДКСУ в Одеській області | 105 106 107 108 110 109 101 102 103 104 |
26302649 |
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси |
828011 | 37190104001542 37191103001542 37193101001542 37195109001542 37199105001542 37198106001542 37197107001542 37196108001542 37195110001542 37192102001542
|
ГУДКСУ в Одеській області | 104 103 101 109 105 106 107 108 110 102 |
26302738 |
Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Одеси |
828011 | 37190103001543 37194109001543 37199104001543 37198105001543 37197106001543 37196107001543 37194110001543 37195108001543 37191102001543 37192101001543 |
ГУДКСУ в Одеській області | 103 109 104 105 106 107 110 108 102 101 |