Новые реквизиты для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в пенсионный фонд Украины для Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского районов г. Киева, которые действуют с 01.01.2013г. при уплате Единого Социального Взноса в пенсионный фонд не забудьте в назначении платежа указать новый символ соответствующий вашему платежу.
| Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку одержувача | Розрахункові рахунки | Банк одержувача | Символ рахунку |
| 22870173 | Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва | 820019 | 37199103002626 | ГУ ДКСУ у м. Києві | 103 |
| 37193110002626 | 110 | ||||
| 37190102002626 | 102 | ||||
| 37191101002626 | 101 | ||||
| 37198104002626 | 104 | ||||
| 37196106002626 | 106 | ||||
| 37197105002626 | 105 | ||||
| 37194108002626 | 108 | ||||
| 37195107002626 | 107 | ||||
| 37193109002626 | 109 | ||||
| 26087978 | Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва | 820019 | 37199102002627 | ГУ ДКСУ у м. Києві | 102 |
| 37193108002627 | 108 | ||||
| 37196105002627 | 105 | ||||
| 37194107002627 | 107 | ||||
| 37197104002627 | 104 | ||||
| 37195106002627 | 106 | ||||
| 37192110002627 | 110 | ||||
| 37190101002627 | 101 | ||||
| 37192109002627 | 109 | ||||
| 37198103002627 | 103 | ||||
| 22869431 | Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва | 820019 | 37192108002628 | ГУ ДКСУ у м. Києві | 108 |
| 37198102002628 | 102 | ||||
| 37199101002628 | 101 | ||||
| 37195105002628 | 105 | ||||
| 37194106002628 | 106 | ||||
| 37196104002628 | 104 | ||||
| 37193107002628 | 107 | ||||
| 37191109002628 | 109 | ||||
| 37197103002628 | 103 | ||||
| 37191110002628 | 110 | ||||
| 26063727 | Управління Пенсійного фонду України в Солом’янському районі м. Києва | 820019 | 37193106002629 | ГУ ДКСУ у м. Києві | 106 |
| 37190110002629 | 110 | ||||
| 37194105002629 | 105 | ||||
| 37198101002629 | 101 | ||||
| 37190109002629 | 109 | ||||
| 37196103002629 | 103 | ||||
| 37197102002629 | 102 | ||||
| 37192107002629 | 107 | ||||
| 37191108002629 | 108 | ||||
| 37195104002629 | 104 | ||||
| 26087323 | Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва | 820019 | 37198101002630 | ГУ ДКСУ у м. Києві | 101 |
| 37192107002630 | 107 | ||||
| 37196103002630 | 103 | ||||
| 37190110002630 | 110 | ||||
| 37190109002630 | 109 | ||||
| 37197102002630 | 102 | ||||
| 37195104002630 | 104 | ||||
| 37194105002630 | 105 | ||||
| 37191108002630 | 108 | ||||
| 37193106002630 | 106 |




